Description
Women’s Nutrients
Supplement Facts
six vegetable capsules contain: | |
---|---|
vitamin A (as beta carotene) | 7,500 i.u. |
vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg. |
vitamin D (as cholecalciferol)(D3) | 1,000 i.u. |
vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 100 i.u. |
vitamin K (as vitamin K1) | 100 mcg. |
thiamin (as thiamin HCl) (B1) | 25 mg. |
riboflavin (vitamin B2) | 25 mg. |
niacin (as niacin and 67% niacinamide) | 75 mg. |
vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 12.5 mg. |
folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 800 mcg. |
vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg. |
biotin | 2 mg. |
pantothenic acid (as calcium pantothenate) (B5) | 50 mg. |
calcium (as calcium citrate) | 400 mg. |
iodine (as potassium iodide) | 200 mcg. |
magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg. |
zinc (as zinc citrate) | 15 mg. |
selenium (as selenomethionine) | 200 mcg. |
manganese (as manganese citrate) | 2 mg. |
chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg. |
potassium (as potassium citrate) | 100 mg. |
boron (as boron glycinate) | 2 mg. |
vanadium (as bis-glycinato oxo vanadium) | 100 mcg. |
ascorbyl palmitate (fat-soluble vitamin C) | 120 mg. |
riboflavin 5’phosphate (activated B2) | 12.5 mg. |
pyridoxal 5′ phosphate (activated B6) | 12.5 mg. |
mixed carotenoids (as lutein, lycopene, zeaxanthin) | 425 mcg. |
choline bitartrate | 100 mg. |
inositol | 125 mg. |
alpha lipoic acid (thioctic acid) | 75 mg. |
cranberry (vaccinium macrocarpon) extract (fruit) | 100 mg. |
MacularSynergy Complex | |
lutein | 6 mg. |
zeaxanthin | 1 mg. |
BreastHealth Plus | |
HMRlignan™ 7-hydroxymatairesinol)(Norway Spruce) | 10 mg. |
green tea (camellia sinensis) extract (leaf) | 100 mg. |
(standardized to contain 65% total tea catechins and 23% epigallocatechin (EGCG)) | |
turmeric (curcuma longa) extract (root) | 100 mg. |
(standardized to contain 95% curcuminoids) | |
calcium-d-glucarate | 50 mg. |
CardioPhenol Complete | |
red wine (vitis vinifera) concentrate (whole fruit) | 100 mg. |
(standardized to contain 25% total poylphenols) | |
grape (vitis vinifera) extract (seed) | 100 mg. |
(standardized to contain 92% polyphenols) | |
pomegranate (punica granatum l.) extract (fruit) | 50 mg. |
(standardized to contain 40% punicesides) | |
StressCalm Blend | |
rhodiola (rhodiola rosea) extract (root) | 100 mg. |
(standardized to contain 3% total rosavins and min. 1% salidroside) | |
lemon balm (melissa officinalis) extract (leaf) | 50 mg. |
(standardized to contain 5% rosemarinic acid) |
other ingredients: cranberry fiber, cranberry seed oil, guar gum, sunflower lecithin
4–6 capsules per day, in divided doses, with meals.