Description
Mineral 650™ (without copper and iron)
Supplement Facts
| six vegetable capsules contain: | |
|---|---|
| calcium (citrate) | 300 mg. |
| magnesium (citrate) | 250 mg |
| manganese (aspartate) | 10 mg. |
| zinc (picolinate) | 25 mg. |
| potassium (aspartate) | 99 mg. |
| copper (glycinate) | 2 mg. |
| iron (glycinate) | 10 mg. |
| selenium (selenomethionine) | 200 mcg. |
| chromium (polynicotinate) | 200 mcg. |
| vanadium (aspartate) | 100 mcg. |
| molybdenum (aspartate) | 100 mcg. |
| iodine (potassium iodide) | 100 mcg. |
| boron (glycinate) | 2 mg. |
| ascorbyl palmitate | 84 mg. |
| (fat-soluble vitamin C) |
3–6 capsules per day, in divided doses, with meals.

