Description
Men’s Nutrients
Supplement Facts
| six vegetable capsules contain: | |
|---|---|
| ascorbic acid | 250 mg. |
| ascorbyl palmitate (fat-soluble vitamin C) | 120 mg. |
| calcium (citrate) | 200 mg. |
| vitamin D3 | 1,000 i.u. |
| d-alpha tocopherol succinate (vitamin E) | 100 i.u. |
| vitamin K1 | 100 mcg. |
| thiamine HCl (B1) | 25 mg. |
| riboflavin (B2) | 25 mg. |
| riboflavin 5’phosphate (activated B2) | 12.5 mg. |
| niacin | 25 mg. |
| niacinamide | 50 mg. |
| pyridoxine HCl (B6) | 12.5 mg. |
| pyridoxal 5’ phosphate (activated B6) | 12.5 mg. |
| folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 800 mcg. |
| methylcobalamin (B12) | 500 mcg. |
| biotin | 800 mcg. |
| pantothenic acid (calcium pantothenate)(B5) | 50 mg. |
| iodine (potassium iodide) | 200 mcg. |
| magnesium (citrate) | 200 mg. |
| zinc (citrate) | 15 mg. |
| selenium (from selenium yeast) | 200 mcg. |
| manganese (citrate) | 2 mg. |
| chromium (chromium from polynicotinate) | 200 mcg. |
| potassium (citrate) | 100 mg. |
| boron (glycinate) | 2 mg. |
| vanadium (as bis-glycinato oxo vanadium) | 100 mcg. |
| choline (bitartrate) | 100 mg. |
| inositol | 125 mg. |
| alpha lipoic acid | 75 mg. |
| mixed carotenoids (providing beta carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin) | 7,500 i.u. |
| MacularSynergy Complex | |
| lutein | 6 mg. |
| zeaxanthin | 1 mg. |
| ProstaProtect Plus | |
| Saw palmetto (Serenoa repens) extract (fruit)(standardized to contain 45% total fatty acids) | 320 mg. |
| Pygeum africanum extract (bark)(standardized to contain 2.5% total sterols) | 50 mg. |
| lycopene | 1 mg. |
| green tea (Camellia sinensis) leaf (standardized to contain 65% total tea catechins and 23% epigallocatechin gallate (EGCG)) | 50 mg. |
| CardioPhenol Complete | |
| red wine (Vitis vinifera) concentrate (whole grape)(standardized to contain 25% total polyphenols) | 100 mg. |
| grape (Vitis vinifera) extract (seed)(standardized to contain 92% polyphenols) | 100 mg. |
| pomegranate (Punica granatum) extract (whole fruit)(standardized to contain 40% punicosides) | 50 mg. |
| EnduraBoost Blend | |
| Maca (Lepidium meyenii) extract (4:1) (tuber) | 200 mg. |
| Cordyceps sinensis (mycelia) (certified organic) | 100 mg. |
4–6 capsules per day, in divided doses, with meals.
![Men's Nutrients [40+] 180c by Pure Encapsulations](https://www.integrativepsychiatry.net/wp-content/uploads/2021/01/Mens-Nutrients-40-180c-by-Pure-Encapsulations.jpg)
