Description
Longevity Nutrients
Supplement Facts
| four vegetable capsules contain: | |
|---|---|
| vitamin A (as beta carotene) | 7,500 i.u. |
| vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg. |
| vitamin D (as cholecalciferol)(D3) | 1,000 i.u. |
| vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 100 i.u. |
| vitamin K (as vitamin K1 and 15% vitamin K2 (menaquinone-7)) | 100 mcg. |
| thiamin (as thiamin HCl) (B1) | 10 mg. |
| riboflavin (vitamin B2) | 5 mg. |
| niacin (as niacin and 56% niacinamide) | 45 mg. |
| vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 10 mg. |
| folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 400 mcg. |
| vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg. |
| biotin | 2 mg. |
| pantothenic acid (as calcium pantothenate)(B5) | 50 mg. |
| iodine (as potassium iodide) | 200 mcg. |
| magnesium (as magnesium citrate) | 200 mg. |
| zinc (as zinc citrate) | 15 mg. |
| selenium (as selenomethionine) | 200 mcg. |
| manganese (as manganese citrate) | 2 mg. |
| chromium (as chromium polynicotinate) | 400 mcg. |
| boron (as boron glycinate) | 2 mg. |
| vanadium (as bis-glycinato oxo vanadium) | 100 mcg. |
| ascorbyl palmitate (fat-soluble vitamin C) | 80 mg. |
| riboflavin 5’phosphate (activated B2) | 10 mg. |
| pyridoxal 5′ phosphate (activated B6) | 10 mg. |
| mixed carotenoids (as lutein, lycopene, zeaxanthin) | 7,500 mcg. |
| choline bitartrate | 100 mg. |
| inositol | 125 mg. |
| alpha lipoic acid (thioctic acid) | 75 mg. |
| MacularSynergy Extra | |
| lutein | 10 mg. |
| zeaxanthin | 2 mg. |
| CognitivePro Complex | |
| Bacopa monnieri extract (leaf)(standardized to contain 20% bacosides) | 100mg. |
| Ginkgo biloba extract (leaf)(standardized to contain 24% ginkgoheterosides and 6% terpene lactones) | 80 mg. |
| alpha-GPC (from 100 mg stabilized L-alpha-glycerophosphatidylcholine) | 50 mg. |
| turmeric (Curcuma longa) extract (root)(standardized to contain 95% curcuminoids) | 100 mg. |
| CardioPhenol Complete | |
| red wine (Vitis vinifera) concentrate (whole fruit)(standardized to contain 25% total polyphenols) | 75 mg. |
| grape (Vitis vinifera) extract (seed)(standardized to contain 92% polyphenols) | 75 mg. |
| pomegranate (Punica granatum L.) extract (whole fruit)(standardized to contain 40% punicosides) | 50 mg. |
other ingredients: calcium phosphate, silicon dioxide
Contains soy
4 capsules per day, in divided doses, with meals.

